De 565 lotes, 540 já foram vendidas ou reservadas. De 360 m² a 672,98 m², a partir de R$ 1.418.896.
Nenhuma unidade neste filtro.
Toque num lote para ver metragem, preço e a condição de hoje. Os disponíveis estão marcados.
| Lote | Fase | Área | Valor | R$/m² | Entrada | Mensal | Tabela |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QD13 - T19Q13 | Fase 1 | 360 m² | R$ 1.418.896 | R$ 3.941 | R$ 212.834 | R$ 14.780 48x | Fase 1 |
| Q20 - L01Q20 | Fase 3 | 364,48 m² | R$ 1.455.614 | R$ 3.994 | R$ 218.342 | R$ 12.130 60x | Fase 3 |
| Q18 - L06Q18 | Fase 3 | 360 m² | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | R$ 10.178 72x | LTX |
| Q19 - L12Q19 | Fase 3 | 360 m² | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | R$ 10.178 72x | LTX |
| Q19 - L13Q19 | Fase 3 | 360 m² | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | R$ 10.178 72x | LTX |
| Q20 - L05Q20 | Fase 3 | 360 m² | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | R$ 10.178 72x | LTX |
| Q20 - L06Q20 | Fase 3 | 360 m² | R$ 1.465.636 | R$ 4.071 | R$ 219.845 | R$ 10.178 72x | LTX |
| Q13 - L03Q13 | Fase 3 | 361,57 m² | R$ 1.472.028 | R$ 4.071 | R$ 220.804 | R$ 10.222 72x | LTX |
| Q19 - L09Q19 | Fase 3 | 375 m² | R$ 1.497.625 | R$ 3.994 | R$ 224.644 | R$ 12.480 60x | Fase 3 |
| QD29 - T3Q29 | Fase 1 | 360 m² | R$ 1.540.972 | R$ 4.280 | R$ 231.146 | R$ 21.402 36x | M&V |
| Q06-L12Q06 | Fase 2 | 400,2 m² | R$ 1.577.340 | R$ 3.941 | R$ 236.601 | R$ 16.431 48x | Fase 2 |
| Q07-L17Q07 | Fase 2 | 400,2 m² | R$ 1.577.340 | R$ 3.941 | R$ 236.601 | R$ 16.431 48x | Fase 2 |
| Q06-L08Q06 | Fase 2 | 401,4 m² | R$ 1.582.069 | R$ 3.941 | R$ 237.310 | R$ 16.480 48x | Fase 2 |
| Q06-L19Q06 | Fase 2 | 401,4 m² | R$ 1.582.069 | R$ 3.941 | R$ 237.310 | R$ 16.480 48x | Fase 2 |
| QD6 - T11Q06 | Fase 1 | 399,88 m² | R$ 1.591.681 | R$ 3.980 | R$ 238.752 | R$ 22.107 36x | M&V |
| Q21 - L11Q21 | Fase 3 | 399,14 m² | R$ 1.594.035 | R$ 3.994 | R$ 239.105 | R$ 13.284 60x | Fase 3 |
| QD14 - L01Q14 | Fase 1 | 375 m² | R$ 1.605.180 | R$ 4.280 | R$ 240.777 | R$ 22.294 36x | M&V |
| QD21 - T3Q21 | Fase 1 | 450 m² | R$ 1.791.178 | R$ 3.980 | R$ 268.677 | R$ 24.877 36x | M&V |
| QD25 - T10Q25 | Fase 1 | 450 m² | R$ 1.791.178 | R$ 3.980 | R$ 268.677 | R$ 24.877 36x | M&V |
| QD12 - L04Q12 | Fase 2 | 452,65 m² | R$ 1.819.743 | R$ 4.020 | R$ 272.961 | R$ 25.274 36x | M&V |
| QD10 - L08Q10 | — | 454,45 m² | R$ 1.826.980 | R$ 4.020 | R$ 274.047 | R$ 25.375 36x | M&V |
| QD10 - L07Q10 | Fase 2 | 457,75 m² | R$ 1.840.246 | R$ 4.020 | R$ 276.037 | R$ 25.559 36x | M&V |
| QD10 - L04Q10 | Fase 2 | 462,9 m² | R$ 1.860.951 | R$ 4.020 | R$ 279.143 | R$ 25.847 36x | M&V |
| Q24 - L03Q24 | Fase 3 | 607,04 m² | R$ 2.424.340 | R$ 3.994 | R$ 363.651 | R$ 20.203 60x | Fase 3 |
| QD6 - T16Q06 | Fase 1 | 672,98 m² | R$ 2.652.238 | R$ 3.941 | R$ 397.836 | R$ 27.627 48x | Fase 1 |
Na unidade de entrada (QD13 - T19, R$ 1.418.896), o plano Fase 1 fica assim:
Parcelas sem juros no período de obra, corrigidas pelo índice previsto em contrato — entenda como funciona e simule a correção. A construtora analisa propostas — simule a sua no WhatsApp.
Vivapark Porto Belo/SC. Bairro-parque planejado com 138 mil m² de área verde, escola, mercado, UPA e comércio a pé, a poucos minutos das praias de Porto Belo e Bombinhas.
Os terrenos são da Vokkan, a urbanizadora do bairro. Você compra direto dela, na tabela vigente: entrada, mensais e reforços semestrais sem juros, corrigidos pelo índice do contrato. Cada lote nesta página tem a própria condição no simulador.
Uma casa dentro do padrão do bairro: recuos, altura e fachada seguem o caderno de diretrizes da Vokkan, e o projeto passa pela aprovação dela antes de ir à prefeitura. É isso que mantém as ruas com unidade e protege o valor de quem já construiu.
Lotes de 360 m² a 672,98 m² nas fases 1, 2 e 3. As fases 1 e 2 já têm ruas prontas e vizinhos morando; a fase 3 é a mais nova. Todas ficam a poucos minutos a pé do parque, da escola e do mercado.
A Pricila mostra o lote no mapa e no local, explica o que pode ser construído ali, indica arquitetos e construtoras que já trabalham no bairro e leva a proposta à Vokkan. Se preferir casa pronta, veja as casas à venda.
Hoje são 25 lotes da tabela vigente da Vokkan, de 360 m² a 672,98 m², entre R$ 1.418.896 e R$ 2.652.238. O bairro tem 565 lotes nas fases abertas e 96% já foram vendidos ou reservados.
Entre R$ 3.941 e R$ 4.280 por m², conforme a fase, a quadra e o tamanho do lote. Os valores são da tabela vigente e mudam conforme as vendas.
A menor entrada hoje é R$ 212.834, no lote QD13 - T19, e a menor mensal é R$ 10.178 em 72 vezes. O saldo se divide em mensais e reforços semestrais, direto com a Vokkan, sem banco.
As regras de padrão e de prazo para construir estão no contrato e no caderno de diretrizes do bairro, e podem variar por fase. A gente confirma com a Vokkan o que vale para o lote que você escolher, antes de fechar.
Sim. O projeto precisa seguir as diretrizes do bairro e ser aprovado pela Vokkan; a construtora é escolha sua. Várias já trabalham dentro do Vivapark, e a gente indica.
Não. É um bairro aberto, com ruas públicas, escola, mercado e comércio, planejado pela Vokkan com urbanismo de Jaime Lerner. Não há taxa de condomínio; há a associação de moradores.