
43 opções, a partir de R$ 4.755.308. Atualizado hoje.
Todas as casas à venda no Vivapark Porto Belo, o primeiro bairro-parque do Brasil: prontas para morar, em obra e na planta, de construtoras e investidores do bairro. Filtre por estágio e suítes, compare na tabela e abra a casa para ver fotos, plantas e a condição de pagamento.
Toque num pino para ver preço, fotos e a condição de hoje.








Na planta
Na planta







Na planta
Na planta
Na planta
Na planta







Na planta















Na planta






































































































Em construção
























































































Nenhuma casa com esse filtro.
| Casa | Suítes | Construída | Terreno | Vagas | Estágio | Entrada | Valor | R$/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Casa MajesticFase 1 | 4 | 288 m² | 360 m² | 4 | Pronta para morar | — | R$ 4.755.308 | R$ 16.511 |
| Casa PórticoFase 2 | 3 | 209 m² | — | — | Na planta | R$ 960.000 | R$ 4.800.000 | R$ 22.983 |
| Casa VérticeFase 3 | 3 | 211 m² | — | — | Na planta | R$ 980.000 | R$ 4.900.000 | R$ 23.236 |
| Casa ItáliaFase 1 | 4 | 350 m² | 360 m² | 4 | Em construção | R$ 998.016 | R$ 4.990.000 | R$ 14.257 |
| Casa PátioFase 2 | 3 | 219 m² | — | — | Na planta | R$ 1.020.000 | R$ 5.100.000 | R$ 23.236 |
| Casa MolduraFase 2 | 4 | 232 m² | — | — | Na planta | R$ 1.080.000 | R$ 5.400.000 | R$ 23.250 |
| Casa TerraçoFase 3 | 3 | 238 m² | — | — | Na planta | R$ 1.100.000 | R$ 5.500.000 | R$ 23.085 |
| Casa PrismaFase 3 | 3 | 236 m² | — | — | Na planta | R$ 1.100.000 | R$ 5.500.000 | R$ 23.328 |
| Casa impecável no Vivapark!Fase 1 | 4 | 350 m² | 360 m² | 4 | Na planta | — | R$ 5.500.000 | R$ 15.714 |
| Casa HorizonteFase 2 | 4 | 247 m² | — | — | Na planta | R$ 1.140.000 | R$ 5.700.000 | R$ 23.055 |
| Casa Q23 L08Fase 1 | 3 | 302 m² | 360 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 5.896.000 | R$ 19.523 |
| Casa Jardim | 4 | 325 m² | — | 2 | Em construçãoAbril de 2027 | — | R$ 5.900.000 | R$ 18.161 |
| Casa Entre PlanosFase 2 | 4 | 255 m² | — | — | Na planta | R$ 1.180.000 | R$ 5.900.000 | R$ 23.175 |
| Casa Q06 L03Fase 1 | 4 | 413 m² | 360 m² | 2 | Em construção | — | R$ 6.000.000 | R$ 14.523 |
| Casa Mobius SectionFase 1 | 3 | 350 m² | 370 m² | — | Pronta para morar | — | R$ 6.100.000 | R$ 17.429 |
| Casa Q29 L04Fase 1 | 3 | 318 m² | 398 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 6.189.231 | R$ 19.463 |
| Casa Reverse HouseFase 1 | 3 | 340 m² | 360 m² | — | Pronta para morar | — | R$ 6.240.000 | R$ 18.359 |
| Casa Q15 L09Fase 1 | 4 | 350 m² | 360 m² | 2 | Em acabamento | — | R$ 6.500.000 | R$ 18.565 |
| Casa Q25 L14Fase 1 | 4 | 339 m² | 360 m² | 2 | Em acabamento | — | R$ 6.500.000 | R$ 19.188 |
| Casa Sena | 4 | 284 m² | — | 2 | Em construçãoNovembro de 2026 | R$ 1.320.000 | R$ 6.600.000 | R$ 23.279 |
| Casa NaturalFase 1 | 3 | 383 m² | 360 m² | 4 | Na planta | R$ 992.961 | R$ 6.619.588 | R$ 17.284 |
| Casa Q08 L14Fase 1 | 3 | 315 m² | 360 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 6.800.000 | R$ 21.587 |
| Casa Q10 L05Fase 1 | 3 | 300 m² | 360 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 6.800.000 | R$ 22.667 |
| Casa Q07 L14Fase 1 | 3 | 319 m² | 360 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 6.800.000 | R$ 21.317 |
| Casa Olivea | 4 | — | 485 m² | 4 | Em construção | — | R$ 6.800.000 | — |
| Casa VictoriaFase 1 | 5 | — | 360 m² | 4 | Em construção | — | R$ 6.800.000 | — |
| Casa AxisFase 1 | 4 | 340 m² | 360 m² | 4 | Em construçãoAgosto de 2027 | — | R$ 7.000.000 | R$ 20.588 |
| Casa Aurora | 4 | 450 m² | 450 m² | 4 | Em construção14 meses | — | R$ 7.100.000 | R$ 15.778 |
| Casa HexagonFase 1 | 4 | 350 m² | 360 m² | 4 | Em construçãoSetembro de 2027 | — | R$ 7.200.000 | R$ 20.571 |
| Casa VoidFase 1 | 4 | 350 m² | 377 m² | 4 | Em construçãoAgosto de 2027 | — | R$ 7.200.000 | R$ 20.571 |
| Casa RivieraFase 1 | 4 | 440 m² | 525 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 7.500.000 | R$ 17.045 |
| Casa CopenhagueFase 1 | 4 | 340 m² | 450 m² | 4 | Em construção | — | R$ 7.500.000 | R$ 22.076 |
| Casa MiamiFase 1 | 5 | 355 m² | 450 m² | 4 | Em construção | — | R$ 7.500.000 | R$ 21.152 |
| Casa VenezaFase 1 | 5 | 355 m² | 450 m² | 4 | Em construção | — | R$ 7.500.000 | R$ 21.152 |
| Casa Q05 L04Fase 1 | 5 | 425 m² | 464 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 7.700.000 | R$ 18.118 |
| Casa Q10 L16Fase 1 | 4 | 360 m² | 360 m² | 3 | Pronta para morar | — | R$ 8.000.000 | R$ 22.222 |
| Casa OysterFase 1 | 4 | 330 m² | 372 m² | 4 | Em construçãoDezembro de 2027 | — | R$ 8.200.000 | R$ 24.848 |
| Casa Q08 L01Fase 1 | 4 | 382 m² | 403 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 8.500.000 | R$ 22.251 |
| Casa Dordonha | 4 | 374 m² | — | 2 | Em construçãoOutubro de 2027 | R$ 1.290.000 | R$ 8.600.000 | R$ 22.994 |
| Casa Q05 L06Fase 1 | 4 | 455 m² | 513 m² | 2 | Pronta para morar | — | R$ 8.885.000 | R$ 19.527 |
| Casa LumiéreFase 1 | 4 | 311 m² | 377 m² | 4 | Em construção | — | R$ 9.500.000 | R$ 30.547 |
| Casa PallazoFase 1 | 5 | 574 m² | 750 m² | 6 | Em construçãoOutubro de 2026 | R$ 2.529.800 | R$ 12.649.000 | R$ 22.041 |
| Casa Q24 L17 | 4 | 300 m² | 360 m² | 2 | Pronta para morar | — | — | — |
| Perfil | À venda | Construídos | De | Até | R$/m² desde | Prontas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 suítes ou menos | 13 | 209 m² a 383 m² | R$ 4.800.000 | R$ 6.800.000 | R$ 17.284 | 7 |
| 4 suítes | 24 | 232 m² a 455 m² | R$ 4.755.308 | R$ 9.500.000 | R$ 14.257 | 5 |
| 5 suítes ou mais | 5 | 355 m² a 574 m² | R$ 6.800.000 | R$ 12.649.000 | R$ 18.118 | 1 |
3 suítes ou menos: 13 casas de 209 m² a 383 m² construídos, de R$ 4.800.000 a R$ 6.800.000 (m² construído a partir de R$ 17.284), 7 prontas para morar. 4 suítes: 24 casas de 232 m² a 455 m² construídos, de R$ 4.755.308 a R$ 9.500.000 (m² construído a partir de R$ 14.257), 5 prontas para morar. 5 suítes ou mais: 5 casas de 355 m² a 574 m² construídos, de R$ 6.800.000 a R$ 12.649.000 (m² construído a partir de R$ 18.118), 1 pronta para morar. Prefere construir? Terrenos da Vokkan a partir de R$ 1.455.614, lotes de 360 m² para cima — ver os terrenos.
As casas não são da Vokkan: são de construtoras e investidores que compraram o terreno e ergueram o projeto. Cada projeto passa pela aprovação da Vokkan, que cuida do padrão do bairro — recuos, altura, fachada. Por isso as ruas têm unidade, mesmo com dezenas de escritórios diferentes desenhando.
Casa pronta: à vista ou com financiamento bancário, a combinar com o vendedor. Casa em obra ou na planta: entrada e parcelas direto com quem constrói, sem banco até a entrega — em geral 20% a 25% de entrada e o saldo em mensais e reforços. A condição de cada casa está no anúncio e no simulador.
Terrenos de 360 a 750 m², casas de 209 a 574 m² construídos, quase todas com 3 a 5 suítes, piscina e área gourmet. As fases 1 e 2 já têm ruas prontas, vizinhos morando, escola e mercado funcionando; a fase 3 acabou de abrir.
A Pricila conhece cada casa por dentro: manda vídeo, marca visita (presencial ou por chamada), confere a documentação e leva a proposta ao construtor. Metade dos nossos clientes mora fora — a compra à distância é rotina.
O Vivapark é um bairro planejado em Porto Belo, no litoral norte de Santa Catarina. Não é condomínio fechado: é um bairro aberto, com ruas públicas, desenhado do zero pela Vokkan Urbanismo com o urbanismo de Jaime Lerner. São 230 mil m² de área verde, dois parques com lagos e cinco praças entre casas, prédios, escola, universidade e comércio. Foi o primeiro empreendimento do mundo a receber o selo LEED Platinum na categoria de planejamento de comunidades.
O projeto começou em 2021 e cresce em cinco fases. As fases 1 e 2 já estão prontas e ocupadas; a fase 3 começou a vender. Tudo o que se constrói dentro do bairro passa pela aprovação da Vokkan, inclusive o preço e a ordem dos lançamentos. É isso que protege o valor de quem já comprou.
Hoje o bairro tem 12 prédios com unidades à venda, 43 casas, 20 terrenos e 54 escritórios disponíveis. Apartamentos a partir de R$ 717.894, casas a partir de R$ 4.755.308, terrenos a partir de R$ 1.455.614 e escritórios a partir de R$ 652.705. Estoque e valores direto da tabela da Vokkan, em tempo real (8 de outubro de 2026).
Ler o guia completo do bairro →O Vivapark é seguro? · O que tem no bairro · Porto Belo, a cidade · Vivapark ou Balneário Camboriú? · Jaime Lerner
Hoje são 43 casas anunciadas, de R$ 4.755.308 a R$ 12.649.000: 14 prontas para morar, 19 em obra e 10 na planta. A lista muda toda semana; os valores são os informados por quem vende.
A Casa Majestic, 4 suítes, 288 m² construídos, por R$ 4.755.308. Ao todo são 13 casas prontas para morar, de R$ 4.755.308 a R$ 8.885.000.
Entre R$ 14.257 e R$ 30.547 por m² construído, dependendo do estágio da obra, do acabamento e do terreno. A média fica em R$ 20.616/m².
Sim. A Vokkan vende terrenos nas fases abertas; você contrata o projeto e a construtora, e o projeto passa pela aprovação da Vokkan para seguir o padrão do bairro. Veja os terrenos disponíveis na página de terrenos.
Não. É um bairro aberto, com ruas públicas, escola, mercado e comércio — planejado pela Vokkan com urbanismo de Jaime Lerner. Não há taxa de condomínio nas casas; há a associação de moradores, com contribuição bem menor que a de um condomínio.
Ruas arborizadas com casas de altura controlada, praças e dois parques com lagos a poucos minutos a pé, Colégio Bom Jesus e mercado dentro do bairro, e a praia de Porto Belo a 10 minutos. Balneário Camboriú fica a 15 minutos e o aeroporto de Navegantes, a 35.
Sim. Metade dos nossos clientes mora no exterior. A gente cuida do caminho: CPF pelo consulado, envio do dinheiro, contrato assinado à distância e vídeos da casa no WhatsApp enquanto você decide.
Hoje: 13 casas de 209 m² a 383 m² construídos, de R$ 4.800.000 a R$ 6.800.000 (m² construído a partir de R$ 17.284), 7 prontas para morar. Os valores são os anunciados por quem vende; cada casa tem a própria página com fotos, planta e condição.
Hoje: 24 casas de 232 m² a 455 m² construídos, de R$ 4.755.308 a R$ 9.500.000 (m² construído a partir de R$ 14.257), 5 prontas para morar. Os valores são os anunciados por quem vende; cada casa tem a própria página com fotos, planta e condição.
Hoje: 5 casas de 355 m² a 574 m² construídos, de R$ 6.800.000 a R$ 12.649.000 (m² construído a partir de R$ 18.118), 1 pronta para morar. Os valores são os anunciados por quem vende; cada casa tem a própria página com fotos, planta e condição.
Na tabela vigente da Vokkan, 20 terrenos disponíveis, a partir de R$ 1.455.614, com lotes a partir de 360 m² e o m² a partir de R$ 3.941. Os lotes do bairro vão de 360 a 716 m². Veja todos em /terrenos-vivapark.