Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Videiras · 601Apartamento · 3 suítes | Ventura · 602Apartamento · 3 Suítes + Sacada | Valence · 1503Apartamento · 3 Suítes | Verenna · 1702 - AApartamento · 3 Suítes | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Videiras | Ventura | Valence | Verenna |
| Incorporadora / categoria | Eccel · Revenda Vivapark | Famex | RDO | Conrado |
| Fase / etapa | — | — | A | A |
| Tipologia | 3 suítes | 3 Suítes + Sacada | 3 Suítes | 3 Suítes |
| Preço | R$ 2.100.000 | R$ 1.796.379 | R$ 1.931.344 | R$ 2.136.016 |
| Preço por m² | R$ 17.797/m² | R$ 18.438/m² | R$ 16.445/m² | R$ 21.226/m² |
| Área privativa | 118 m² | 97,4 m² | 117,4 m² | 100,6 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suítes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | 6º | 6º | 15º | 17º |
| Vista | — | Vértice/Avenida | Av. Pedro Elias Rodrigues | Parque / Área Verde |
| Entrega | 2028 | 2028 | 2031 | 2031 |
| Entrada | a combinar | R$ 269.457 | R$ 193.134 | R$ 42.720 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 70x de R$ 7.699 | 92x de R$ 9.447 | 120x de R$ 10.324 |
| Condição | — | 15% ato · 30% em 70x · 55% em 10x | 10% ato · 45% em 92x · 45% em 7x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x |
| Extras | ano 2028 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.