Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Videiras · 601Apartamento · 3 suítes | Videiras · 1801Apartamento · 3 Suítes + Sacada | Videiras · 2402Apartamento · 3 Suítes + Sacada | Videiras · 2601Apartamento · 3 Suítes + Sacada | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Videiras | Videiras | Videiras | Videiras |
| Incorporadora / categoria | Eccel · Revenda Vivapark | Eccel | Eccel | Eccel |
| Fase / etapa | — | — | — | — |
| Tipologia | 3 suítes | 3 Suítes + Sacada | 3 Suítes + Sacada | 3 Suítes + Sacada |
| Preço | R$ 2.100.000 | R$ 2.630.642 | R$ 2.876.459 | R$ 2.963.399 |
| Preço por m² | R$ 17.797/m² | R$ 22.294/m² | R$ 24.377/m² | R$ 25.114/m² |
| Área privativa | 118 m² | 118 m² | 118 m² | 118 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suítes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | 6º | 18º | 24º | 26º |
| Vista | — | Av. Pedro Elias Rodrigues / Rua Ipê | Av. Pedro Elias Rodrigues / Rua Bromélia | Av. Pedro Elias Rodrigues / Rua Ipê |
| Entrega | 2028 | 2028 | 2028 | 2028 |
| Entrada | a combinar | R$ 52.613 | R$ 57.529 | R$ 59.268 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 120x de R$ 12.715 | 120x de R$ 13.903 | 120x de R$ 14.323 |
| Condição | — | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x |
| Extras | ano 2028 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.