Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Vista Jardins · 1405Apartamento · 3 Suítes | Vision · 1702 BApartamento · T2 3 Suítes + Sacada | Videiras · 2501Apartamento · 3 Suítes + Pé direito duplo | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | |
| Empreendimento / origem | Vista Jardins | Vision | Videiras | |
| Incorporadora / categoria | Torresani e Vokkan · Revenda Vivapark | Grupo N1 | Eccel | |
| Fase / etapa | — | Torre 02 | — | |
| Tipologia | 3 Suítes | T2 3 Suítes + Sacada | 3 Suítes + Pé direito duplo | |
| Preço | R$ 2.900.000 | R$ 2.922.095 | R$ 3.114.482 | |
| Preço por m² | R$ 16.860/m² | R$ 18.925/m² | R$ 22.661/m² | |
| Área privativa | 172 m² | 154,4 m² | 137,4 m² | |
| Terreno | — | — | — | |
| Quartos | 3 | 3 | 3 | |
| Suítes | 3 | 3 | 3 | |
| Vagas | 2 | — | — | |
| Andar | — | 17º | 25º | |
| Vista | — | Parque PB2 | Av. Pedro Elias Rodrigues / Rua Ipê | |
| Entrega | Pronto | 2030 | 2028 | |
| Entrada | a combinar | R$ 58.442 | R$ 62.290 | |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 120x de R$ 14.123 | 120x de R$ 15.053 | |
| Condição | aceita financiamento | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | |
| Extras | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.