Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Vista Jardins · 1405Apartamento · 3 Suítes | Vista Jardins · 605Apartamento · 3 Suítes | Vista Jardins · 809Apartamento · 3 Suítes - VR | Vista Jardins · 1601Apartamento · 3 Suítes | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Vista Jardins | Vista Jardins | Vista Jardins | Vista Jardins |
| Incorporadora / categoria | Torresani e Vokkan · Revenda Vivapark | Torresani e Vokkan | Torresani e Vokkan | Torresani e Vokkan |
| Fase / etapa | — | — | — | — |
| Tipologia | 3 Suítes | 3 Suítes | 3 Suítes - VR | 3 Suítes |
| Preço | R$ 2.900.000 | R$ 3.203.343 | R$ 3.251.394 | R$ 3.440.685 |
| Preço por m² | R$ 16.860/m² | R$ 18.607/m² | R$ 18.886/m² | R$ 19.952/m² |
| Área privativa | 172 m² | 172,2 m² | 172,2 m² | 172,5 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suítes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vagas | 2 | — | — | — |
| Andar | — | 6º | 8º | 16º |
| Vista | — | Sul | Sul | Sul |
| Entrega | Pronto | Pronto | Pronto | Pronto |
| Entrada | a combinar | R$ 640.669 | R$ 650.279 | R$ 688.137 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 60x de R$ 26.695 | 60x de R$ 27.095 | 60x de R$ 28.672 |
| Condição | aceita financiamento | 20% ato · 50% em 60x · 30% em 8x | 20% ato · 50% em 60x · 30% em 8x | 20% ato · 50% em 60x · 30% em 8x |
| Extras | — | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.