Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Vitta 27 · 407 BApartamento · Estúdio | INC 31 · 301- BApartamento · Loft Duplex B - VP | Voz · 1503 - AApartamento · Studio + Sacada | Veleiros · 502 T3Apartamento · T3 Loft Duplex | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | VITTA 27 | INC 31 | Voz | Veleiros |
| Incorporadora / categoria | Famex · Revenda Vivapark | AS Ramos | Torresani e Vokkan | Eccel |
| Fase / etapa | — | — | — | — |
| Tipologia | Estúdio | Loft Duplex B - VP | Studio + Sacada | T3 Loft Duplex |
| Preço | R$ 900.000 | R$ 933.018 | R$ 959.286 | R$ 1.195.103 |
| Preço por m² | R$ 18.618/m² | R$ 19.430/m² | R$ 22.906/m² | R$ 23.036/m² |
| Área privativa | 48,3 m² | 48 m² | 41,9 m² | 51,9 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 1 | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | — | 3º | 15º | 5º |
| Vista | — | Rua E | Montanha | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Entrega | 2031 | 2033 | 2027 | 2030 |
| Entrada | a combinar | R$ 18.660 | R$ 143.893 | R$ 23.902 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 120x de R$ 4.510 | 13x de R$ 7.379 | 120x de R$ 5.776 |
| Condição | — | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | 15% ato · 10% em 13x · 10% semestral · 65% chaves | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x |
| Extras | — | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.