Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Vitta 27 · 407 BApartamento · Estúdio | VITTA 27 · 410BApartamento · Studio | VITTA 27 · 313BApartamento · Studio | VITTA 27 · 411BApartamento · Studio | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | VITTA 27 | VITTA 27 | VITTA 27 | VITTA 27 |
| Incorporadora / categoria | Famex · Revenda Vivapark | Famex | Famex | Famex |
| Fase / etapa | — | Torre 02 | Torre 02 | Torre 02 |
| Tipologia | Estúdio | Studio | Studio | Studio |
| Preço | R$ 900.000 | R$ 1.152.234 | R$ 1.189.273 | R$ 1.032.500 |
| Preço por m² | R$ 18.618/m² | R$ 24.268/m² | R$ 24.016/m² | R$ 20.135/m² |
| Área privativa | 48,3 m² | 47,5 m² | 49,5 m² | 51,3 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 1 | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | — | 4º | 3º | 4º |
| Vista | — | VP 2 | VP 2 | VP 2 |
| Entrega | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 |
| Entrada | a combinar | R$ 23.045 | R$ 23.785 | R$ 20.650 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 120x de R$ 5.569 | 120x de R$ 5.748 | 120x de R$ 4.990 |
| Condição | — | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x |
| Extras | — | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.