
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Voz · 703 AApartamento · Studio | VITTA 27 · 502BApartamento · Studio | ||
|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | |
| Empreendimento / origem | Voz | VITTA 27 | |
| Incorporadora / categoria | Torresani e Vokkan · Revenda Vivapark | Famex | |
| Fase / etapa | — | Torre 02 | |
| Tipologia | Studio | Studio | |
| Preço | R$ 599.000 | R$ 900.331 | |
| Preço por m² | R$ 17.453/m² | R$ 25.607/m² | |
| Área privativa | 34,3 m² | 35,2 m² | |
| Terreno | — | — | |
| Quartos | — | — | |
| Suítes | — | — | |
| Vagas | 1 | — | |
| Andar | 7º | 5º | |
| Vista | — | Vértice | |
| Entrega | 2027 | 2031 | |
| Entrada | R$ 290.499 | R$ 18.007 | |
| Parcela mensal | 13x de R$ 1.435 | 120x de R$ 4.352 | |
| Condição | entrada R$ 290.499 · mensais R$ 18.655 em 13x · anuais R$ 17.000 · chaves R$ 272.846 | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | |
| Extras | ano 2027 | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.