Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Veleiros · 1701Apartamento · 2 Suítes Duplex | Veleiros · 704 T3Apartamento · T3 2 Suítes Duplex + Sacada | Veleiros · 1904 T3Apartamento · T3 2 Suítes Duplex + Sacada | Veleiros · 2104 T3Apartamento · T3 2 Suítes Duplex + Sacada | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Veleiros | Veleiros | Veleiros | Veleiros |
| Incorporadora / categoria | Eccel · Revenda Vivapark | Eccel | Eccel | Eccel |
| Fase / etapa | T3 | — | — | — |
| Tipologia | 2 Suítes Duplex | T3 2 Suítes Duplex + Sacada | T3 2 Suítes Duplex + Sacada | T3 2 Suítes Duplex + Sacada |
| Preço | R$ 1.800.000 | R$ 1.877.055 | R$ 2.245.252 | R$ 2.313.114 |
| Preço por m² | R$ 14.610/m² | R$ 14.485/m² | R$ 17.326/m² | R$ 17.849/m² |
| Área privativa | 123,2 m² | 129,6 m² | 129,6 m² | 129,6 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suítes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vagas | 2 | — | — | — |
| Andar | 17º | 7º | 19º | 21º |
| Vista | — | Av. Pedro Elias Rodrigues / Torre 02 | Av. Pedro Elias Rodrigues / Torre 02 | Av. Pedro Elias Rodrigues / Torre 02 |
| Entrega | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Entrada | a combinar | R$ 37.541 | R$ 44.905 | R$ 46.262 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 120x de R$ 9.072 | 120x de R$ 10.852 | 120x de R$ 11.180 |
| Condição | — | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x |
| Extras | ano 2029 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.