
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Voz · 703 BApartamento · Studio | Voz · 1503 - BApartamento · Studio + Sacada | Voz · 1403 - BApartamento · Studio + Sacada | Voz · 1503 - AApartamento · Studio + Sacada | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Voz | Voz | Voz | Voz |
| Incorporadora / categoria | Torresani e Vokkan · Revenda Vivapark | Torresani e Vokkan | Torresani e Vokkan | Torresani e Vokkan |
| Fase / etapa | — | — | — | — |
| Tipologia | Studio | Studio + Sacada | Studio + Sacada | Studio + Sacada |
| Preço | R$ 680.000 | R$ 1.085.651 | R$ 1.130.007 | R$ 959.286 |
| Preço por m² | R$ 19.808/m² | R$ 26.319/m² | R$ 27.394/m² | R$ 22.906/m² |
| Área privativa | 34,3 m² | 41,3 m² | 41,3 m² | 41,9 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | — | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | 1 | — | — | — |
| Andar | 7º | 15º | 14º | 15º |
| Vista | — | Vértice | Vértice | Montanha |
| Entrega | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Entrada | a combinar | R$ 162.848 | R$ 169.501 | R$ 143.893 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 13x de R$ 8.351 | 13x de R$ 8.692 | 13x de R$ 7.379 |
| Condição | — | 15% ato · 10% em 13x · 10% semestral · 65% chaves | 15% ato · 10% em 13x · 10% semestral · 65% chaves | 15% ato · 10% em 13x · 10% semestral · 65% chaves |
| Extras | ano 2027 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.