
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Veleiros · 716 T2Apartamento · Loft Duplex | Veleiros · 502 T3Apartamento · T3 Loft Duplex | Veleiros · 503 T3Apartamento · T3 Loft Duplex | Veleiros · 702 T3Apartamento · T3 Loft Duplex | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Veleiros | Veleiros | Veleiros | Veleiros |
| Incorporadora / categoria | Eccel · Revenda Vivapark | Eccel | Eccel | Eccel |
| Fase / etapa | Torre do Cais (T2) | — | — | — |
| Tipologia | Loft Duplex | T3 Loft Duplex | T3 Loft Duplex | T3 Loft Duplex |
| Preço | R$ 750.000 | R$ 1.195.103 | R$ 1.195.103 | R$ 1.207.174 |
| Preço por m² | R$ 15.306/m² | R$ 23.036/m² | R$ 23.036/m² | R$ 23.269/m² |
| Área privativa | 49 m² | 51,9 m² | 51,9 m² | 51,9 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | — | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | — | 5º | 5º | 7º |
| Vista | — | Av. Pedro Elias Rodrigues | Av. Pedro Elias Rodrigues | Av. Pedro Elias Rodrigues |
| Entrega | 2029 | 2030 | 2030 | 2030 |
| Entrada | R$ 226.548 | R$ 23.902 | R$ 23.902 | R$ 24.143 |
| Parcela mensal | 74x de R$ 1.470 | 120x de R$ 5.776 | 120x de R$ 5.776 | 120x de R$ 5.835 |
| Condição | Ato: R$ 226.548,00; 74 parcelas mensais de R$ 1.470,00 a partir de setembro/2026; 11 reforços semestrais de R$ 24.325,90 a partir de outubro/2026; chaves em abril/2029 no valor de R$ 147.087,00. Aceita proposta. | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x | Campanha de Vendas · 2% ato · 58% em 120x · 40% em 20x |
| Extras | — | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.