
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Vision · 2504-AApartamento · 2 Suítes + Sacada | Verenna · 601 - AApartamento · 2 Suítes | Ventura · 1509Apartamento · 2 Suítes + Sacada | INC 31 · 302 DApartamento · 2 Suítes | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Vision | Verenna | Ventura | INC 31 |
| Incorporadora / categoria | Grupo N1 · Revenda Vivapark | Conrado | Famex | AS Ramos |
| Fase / etapa | — | Emb A | — | Torre D |
| Tipologia | 2 Suítes + Sacada | 2 Suítes | 2 Suítes + Sacada | 2 Suítes |
| Preço | R$ 1.497.880 | R$ 1.357.437 | R$ 1.432.040 | R$ 1.446.585 |
| Preço por m² | R$ 15.653/m² | R$ 20.074/m² | R$ 20.102/m² | R$ 15.480/m² |
| Área privativa | 95,7 m² | 67,6 m² | 71,2 m² | 93,5 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suítes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vagas | 2 | — | — | — |
| Andar | — | 6º | 15º | 3º |
| Vista | — | Parque | Avenida | — |
| Entrega | 2030 | 2031 | 2028 | 2033 |
| Entrada | R$ 265.103 | R$ 135.744 | R$ 214.806 | R$ 144.659 |
| Parcela mensal | 36x de R$ 5.369 | 120x de R$ 4.525 | 70x de R$ 6.137 | 100x de R$ 5.786 |
| Condição | entrada R$ 265.103 · mensais R$ 69.800 em 26x · semestrais R$ 214.770 em 4x · mensais R$ 193.293 em 36x · semestrais R$ 644.309 em 6x · chaves R$ 110.606 | 10% ato · 40% em 120x · 50% em 5x | 15% ato · 30% em 70x · 55% em 10x | 10% ato · 40% em 100x · 50% em 16x |
| Extras | ano 2031 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.