
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Vision · 2504-AApartamento · 2 Suítes + Sacada | Vision · 1904 AApartamento · T1 2 Suítes + Sacada | Vision · 801 AApartamento · T1 2 Suítes + Sacada | Vision · 804 AApartamento · T1 2 Suítes + Sacada | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Vision | Vision | Vision | Vision |
| Incorporadora / categoria | Grupo N1 · Revenda Vivapark | Grupo N1 | Grupo N1 | Grupo N1 |
| Fase / etapa | — | Torre 01 | Torre 01 | Torre 01 |
| Tipologia | 2 Suítes + Sacada | T1 2 Suítes + Sacada | T1 2 Suítes + Sacada | T1 2 Suítes + Sacada |
| Preço | R$ 1.497.880 | R$ 1.882.253 | R$ 1.730.843 | R$ 1.896.678 |
| Preço por m² | R$ 15.653/m² | R$ 19.670/m² | R$ 17.847/m² | R$ 18.366/m² |
| Área privativa | 95,7 m² | 95,7 m² | 97 m² | 103,3 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Suítes | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vagas | 2 | — | — | — |
| Andar | — | 19º | 8º | 8º |
| Vista | — | Lazer | Rua K | Lazer |
| Entrega | 2030 | 2031 | 2031 | 2031 |
| Entrada | R$ 265.103 | R$ 188.225 | R$ 173.084 | R$ 189.668 |
| Parcela mensal | 36x de R$ 5.369 | 120x de R$ 6.274 | 120x de R$ 5.769 | 120x de R$ 6.322 |
| Condição | entrada R$ 265.103 · mensais R$ 69.800 em 26x · semestrais R$ 214.770 em 4x · mensais R$ 193.293 em 36x · semestrais R$ 644.309 em 6x · chaves R$ 110.606 | 10% em 6x · 40% em 120x · 40% em 10x · 10% chaves | 10% em 6x · 40% em 120x · 40% em 10x · 10% chaves | 10% em 6x · 40% em 120x · 40% em 10x · 10% chaves |
| Extras | ano 2031 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.