
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Videiras · 601Apartamento · 3 suítes | Ventura · 602Apartamento · 3 Suítes + Sacada | Verenna · 1902 - AApartamento · 3 Suítes | Vision · 903 AApartamento · T1 3 Suítes + Sacada | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Videiras | Ventura | Verenna | Vision |
| Incorporadora / categoria | Eccel · Revenda Vivapark | Famex | Conrado | Grupo N1 |
| Fase / etapa | — | — | A | Torre 01 |
| Tipologia | 3 suítes | 3 Suítes + Sacada | 3 Suítes | T1 3 Suítes + Sacada |
| Preço | R$ 2.100.000 | R$ 1.808.073 | R$ 2.166.372 | R$ 2.320.640 |
| Preço por m² | R$ 17.797/m² | R$ 18.558/m² | R$ 21.528/m² | R$ 19.421/m² |
| Área privativa | 118 m² | 97,4 m² | 100,6 m² | 119,5 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Suítes | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | 6º | 6º | 19º | 9º |
| Vista | — | Vértice/Avenida | Parque / Área Verde | Lazer |
| Entrega | 2028 | 2028 | 2031 | 2031 |
| Entrada | R$ 1.050.000 | R$ 180.807 | R$ 324.956 | R$ 232.064 |
| Parcela mensal | 36x de R$ 29.167 | 70x de R$ 11.623 | 62x de R$ 9.085 | 120x de R$ 6.769 |
| Condição | entrada R$ 1.050.000 · mensais R$ 1.050.000 em 36x | 10% ato · 45% em 70x · 40% em 6x · 5% chaves | 15% ato · 29% em 58x · 24% em 8x · 6% chaves · 26% em 62x | 10% ato · 35% em 120x · 55% em 20x |
| Extras | ano 2028 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.