
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Vitta 27 · 407 BApartamento · Estúdio | INC 31 · 301- BApartamento · Loft Duplex B - VP | Voz · 1503 - AApartamento · Studio + Sacada | Veleiros · 2716 T2Apartamento · T2 Loft Duplex | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | VITTA 27 | INC 31 | Voz | Veleiros |
| Incorporadora / categoria | Famex · Revenda Vivapark | AS Ramos | Torresani e Vokkan | Eccel |
| Fase / etapa | — | — | — | Torres 1 e 2 |
| Tipologia | Estúdio | Loft Duplex B - VP | Studio + Sacada | T2 Loft Duplex |
| Preço | R$ 900.000 | R$ 942.840 | R$ 965.531 | R$ 1.184.851 |
| Preço por m² | R$ 18.618/m² | R$ 19.634/m² | R$ 23.055/m² | R$ 24.043/m² |
| Área privativa | 48,3 m² | 48 m² | 41,9 m² | 49,3 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 1 | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | — | 3º | 15º | 27º |
| Vista | — | Rua E | Montanha | Universidade |
| Entrega | 2031 | 2033 | 2027 | 2029 |
| Entrada | a combinar | R$ 94.284 | R$ 144.830 | R$ 177.728 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 84x de R$ 4.714 | 11x de R$ 8.778 | 93x de R$ 7.198 |
| Condição | — | 10% ato · 42% em 84x · 28% em 14x · 6% chaves · 14% em 36x | 15% ato · 10% em 11x · 10% semestrais · 65% chaves | 15% ato · 14% em 27x · 9% em 3x · 6% chaves · 56% em 93x |
| Extras | — | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.