
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Vitta 27 · 407 BApartamento · Estúdio | VITTA 27 · 410BApartamento · Studio | VITTA 27 · 313BApartamento · Studio | VITTA 27 · 404BApartamento · Studio | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | VITTA 27 | VITTA 27 | VITTA 27 | VITTA 27 |
| Incorporadora / categoria | Famex · Revenda Vivapark | Famex | Famex | Famex |
| Fase / etapa | — | Torre 02 | Torre 02 | Torre 02 |
| Tipologia | Estúdio | Studio | Studio | Studio |
| Preço | R$ 900.000 | R$ 1.159.735 | R$ 1.197.015 | R$ 897.130 |
| Preço por m² | R$ 18.618/m² | R$ 24.426/m² | R$ 24.172/m² | R$ 25.458/m² |
| Área privativa | 48,3 m² | 47,5 m² | 49,5 m² | 35,2 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | 1 | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | — | 4º | 3º | 4º |
| Vista | — | VP 2 | VP 2 | Vértice |
| Entrega | 2031 | 2031 | 2031 | 2031 |
| Entrada | a combinar | R$ 115.974 | R$ 119.702 | R$ 89.713 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 51x de R$ 5.685 | 51x de R$ 5.868 | 51x de R$ 4.398 |
| Condição | — | 10% ato · 25% em 51x · 25% em 8x · 40% chaves | 10% ato · 25% em 51x · 25% em 8x · 40% chaves | 10% ato · 25% em 51x · 25% em 8x · 40% chaves |
| Extras | — | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.