
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Veleiros · 716 T2Apartamento · Loft Duplex | INC 31 · 301- BApartamento · Loft Duplex B - VP | Voz · 1503 - AApartamento · Studio + Sacada | VITTA 27 · 313BApartamento · Studio | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Veleiros | INC 31 | Voz | VITTA 27 |
| Incorporadora / categoria | Eccel · Revenda Vivapark | AS Ramos | Torresani e Vokkan | Famex |
| Fase / etapa | Torre do Cais (T2) | — | — | Torre 02 |
| Tipologia | Loft Duplex | Loft Duplex B - VP | Studio + Sacada | Studio |
| Preço | R$ 750.000 | R$ 942.840 | R$ 965.531 | R$ 1.197.015 |
| Preço por m² | R$ 15.306/m² | R$ 19.634/m² | R$ 23.055/m² | R$ 24.172/m² |
| Área privativa | 49 m² | 48 m² | 41,9 m² | 49,5 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | — | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | — | 3º | 15º | 3º |
| Vista | — | Rua E | Montanha | VP 2 |
| Entrega | 2029 | 2033 | 2027 | 2031 |
| Entrada | R$ 272.449 | R$ 94.284 | R$ 144.830 | R$ 119.702 |
| Parcela mensal | 72x de R$ 1.488 | 84x de R$ 4.714 | 11x de R$ 8.778 | 51x de R$ 5.868 |
| Condição | Ato: R$ 226.548,00; 74 parcelas mensais de R$ 1.470,00 a partir de setembro/2026; 11 reforços semestrais de R$ 24.325,90 a partir de outubro/2026; chaves em abril/2029 no valor de R$ 147.087,00. Aceita proposta. | 10% ato · 42% em 84x · 28% em 14x · 6% chaves · 14% em 36x | 15% ato · 10% em 11x · 10% semestrais · 65% chaves | 10% ato · 25% em 51x · 25% em 8x · 40% chaves |
| Extras | — | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.