
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Voz · 703 AApartamento · Studio | Voz · 601 - AApartamento · Studio | Voz · 514 - AApartamento · Studio | Voz · 1503 - BApartamento · Studio + Sacada | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Voz | Voz | Voz | Voz |
| Incorporadora / categoria | Torresani e Vokkan · Revenda Vivapark | Torresani e Vokkan | Torresani e Vokkan | Torresani e Vokkan |
| Fase / etapa | — | — | — | — |
| Tipologia | Studio | Studio | Studio | Studio + Sacada |
| Preço | R$ 599.000 | R$ 817.850 | R$ 720.837 | R$ 1.092.719 |
| Preço por m² | R$ 17.453/m² | R$ 24.190/m² | R$ 24.084/m² | R$ 26.490/m² |
| Área privativa | 34,3 m² | 33,8 m² | 29,9 m² | 41,3 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | — | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | 1 | — | — | — |
| Andar | 7º | 6º | 5º | 15º |
| Vista | — | Universidade | Universidade | Vértice |
| Entrega | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Entrada | R$ 290.499 | R$ 122.678 | R$ 108.126 | R$ 163.908 |
| Parcela mensal | 13x de R$ 1.435 | 11x de R$ 7.435 | 11x de R$ 6.553 | 11x de R$ 9.934 |
| Condição | entrada R$ 290.499 · mensais R$ 18.655 em 13x · anuais R$ 17.000 · chaves R$ 272.846 | 15% ato · 10% em 11x · 10% semestrais · 65% chaves | 15% ato · 10% em 11x · 10% semestrais · 65% chaves | 15% ato · 10% em 11x · 10% semestrais · 65% chaves |
| Extras | ano 2027 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.