
Comparador
Apartamento, casa ou terreno, na mesma tabela: preço, R$/m², área, quartos, entrega, entrada e parcela da tabela vigente. O melhor valor de cada linha fica marcado.
Voz · 606 AApartamento · Studio | Voz · 1503 - AApartamento · Studio + Sacada | Voz · 1203 - AApartamento · Studio + Sacada | Voz · 1503 - BApartamento · Studio + Sacada | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Apartamento | Apartamento | Apartamento | Apartamento |
| Empreendimento / origem | Voz | Voz | Voz | Voz |
| Incorporadora / categoria | Torresani e Vokkan · Revenda Vivapark | Torresani e Vokkan | Torresani e Vokkan | Torresani e Vokkan |
| Fase / etapa | A | — | — | — |
| Tipologia | Studio | Studio + Sacada | Studio + Sacada | Studio + Sacada |
| Preço | R$ 695.000 | R$ 959.286 | R$ 968.902 | R$ 1.085.651 |
| Preço por m² | R$ 16.238/m² | R$ 22.906/m² | R$ 23.135/m² | R$ 26.319/m² |
| Área privativa | 42,8 m² | 41,9 m² | 41,9 m² | 41,3 m² |
| Terreno | — | — | — | — |
| Quartos | — | — | — | — |
| Suítes | — | — | — | — |
| Vagas | — | — | — | — |
| Andar | 6º | 15º | 12º | 15º |
| Vista | — | Montanha | Montanha | Vértice |
| Entrega | 2027 | 2027 | 2027 | 2027 |
| Entrada | a combinar | R$ 143.893 | R$ 145.335 | R$ 162.848 |
| Parcela mensal | financiamento bancário | 13x de R$ 7.379 | 13x de R$ 7.453 | 13x de R$ 8.351 |
| Condição | — | 15% ato · 10% em 13x · 10% semestral · 65% chaves | 15% ato · 10% em 13x · 10% semestral · 65% chaves | 15% ato · 10% em 13x · 10% semestral · 65% chaves |
| Extras | ano 2027 | — | — | — |
● marca o melhor valor da linha entre as unidades comparadas (menor preço, menor R$/m², maior área, entrega mais próxima…). Preços e condições: tabela vigente da construtora; casas e revendas: valor informado pelo proprietário. Toda proposta é pré-proposta.
Pricila Santos, CRECI 43328-F SC. Manda a comparação e ela responde com o que a tabela não mostra: posição, vista, vizinho, obra.